Schuljahr
Schülerinnen und Schüler an Brückenangeboten nach Staatsangehörigkeit
Schweiz | 81 |
Ukraine | 20 |
Afghanistan | 16 |
Portugal | 13 |
Deutschland | 8 |
übrige | 21 |
Lernende an Berufsfachschulen nach Staatsangehörigkeit
Schweiz | 3726 |
Portugal | 309 |
Italien | 223 |
Deutschland | 96 |
Liechtenstein | 76 |
Eritrea | 60 |
Afghanistan | 52 |
Nordmazedonien | 33 |
Kosovo | 30 |
Syrien | 30 |
Serbien | 29 |
Sri Lanka | 29 |
Türkiye | 23 |
Spanien | 18 |
Ukraine | 18 |
Irak | 15 |
Kroatien | 14 |
Österreich | 13 |
Bosnien und Herzegowina | 12 |
Dominikanische Republik | 11 |
Ungarn | 11 |
Brasilien | 9 |
China | 9 |
Niederlande | 9 |
Somalia | 9 |
Slowakische Republik | 8 |
Rumänien | 7 |
Polen | 6 |
Bulgarien | 5 |
Iran | 5 |
Tschechische Republik | 5 |
übrige | 49 |
Lernende Berufsmaturität (BM2) nach Staatsangehörigkeit
Schweiz | 195 |
Portugal | 9 |
übrige | 18 |
|