Schuljahr
Lernende an Berufsfachschulen nach Schule
Bildungszentrum Surselva Kaufm. BFS/MS | 66 | 63.6 | 36.4 | 12.1 | 87.9 |
KV Wirtschaftsschule Chur | 822 | 69.7 | 30.3 | 25.5 | 74.5 |
Bildungszentrum Surselva Gewerbl. BFS | 40 | 12.5 | 87.5 | 7.5 | 92.5 |
Plantahof, Landquart | 238 | 26.1 | 73.9 | 2.1 | 97.9 |
Gewerbeschule Samedan | 157 | 21.0 | 79.0 | 26.1 | 73.9 |
Kaufm. Berufsschule Oberengadin, Samedan | 114 | 55.3 | 44.7 | 32.5 | 67.5 |
Gewerbliche Berufsschule Chur | 2516 | 20.0 | 80.0 | 24.4 | 75.6 |
Scuola Professionale Poschiavo | 120 | 6.7 | 93.3 | 81.7 | 18.3 |
Berufsfachschule Davos | 101 | 38.6 | 61.4 | 16.8 | 83.2 |
Bildungszentr. Gesundh. u. Soziales Chur | 639 | 85.6 | 14.4 | 27.5 | 72.5 |
Scoula Industriala Val Müstair | 12 | 58.3 | 41.7 | 25.0 | 75.0 |
Swiss School of Tourism, Chur-Passugg | 124 | 72.6 | 27.4 | 8.1 | 91.9 |
Lernende an Berufsfachschulen nach Lehrberuf (EBA)
Lernende an Berufsfachschulen nach Lehrberuf (EFZ)
Lernende an Berufsfachschulen nach Berufsfeld und Lehrjahr
Landwirtschaft | 97 | 108 | 119 | 0 | 324 |
Industrie/Handwerk | 590 | 588 | 544 | 299 | 2021 |
Informationstechnik | 51 | 50 | 46 | 41 | 188 |
Technische Berufe | 94 | 92 | 88 | 60 | 334 |
Büroberufe | 194 | 168 | 183 | 0 | 545 |
Verkaufsberufe | 123 | 101 | 92 | 8 | 324 |
Gastgew./Hauswirtsch. | 100 | 85 | 65 | 0 | 250 |
Körperpflege | 34 | 25 | 13 | 0 | 72 |
Heilbehandlung | 327 | 314 | 235 | 0 | 876 |
--- kein Berufsfeld (Nur BM1, schulisch) --- | 4 | 1 | 1 | 9 | 15 |
Lernende an Berufsfachschulen nach Berufsfeld und Typ des Berufsabschlusses
Landwirtschaft | 14 | 306 | 4 | 0 | 324 |
Industrie/Handwerk | 55 | 1874 | 92 | 0 | 2021 |
Informationstechnik | 0 | 126 | 62 | 0 | 188 |
Technische Berufe | 15 | 241 | 78 | 0 | 334 |
Büroberufe | 0 | 446 | 99 | 0 | 545 |
Verkaufsberufe | 30 | 293 | 1 | 0 | 324 |
Gastgew./Hauswirtsch. | 23 | 227 | 0 | 0 | 250 |
Körperpflege | 10 | 62 | 0 | 0 | 72 |
Heilbehandlung | 41 | 814 | 21 | 0 | 876 |
--- kein Berufsfeld (Nur BM1, schulisch) --- | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
|