Schuljahr
Lernende an Berufsfachschulen nach Schule
Bildungszentrum Surselva Kaufm. BFS/MS | 79 | 64.6 | 35.4 | 6.3 | 93.7 |
KV Wirtschaftsschule Chur | 809 | 69.7 | 30.3 | 25.5 | 74.5 |
Bildungszentrum Surselva Gewerbl. BFS | 50 | 12.0 | 88.0 | 10.0 | 90.0 |
Plantahof, Landquart | 224 | 24.1 | 75.9 | 1.3 | 98.7 |
Gewerbeschule Samedan | 149 | 26.8 | 73.2 | 24.8 | 75.2 |
Kaufmännische Berufsschule Oberengadin | 106 | 61.3 | 38.7 | 30.2 | 69.8 |
Gewerbliche Berufsschule Chur | 2526 | 19.3 | 80.7 | 24.3 | 75.7 |
Scuola Professionale Poschiavo | 103 | 5.8 | 94.2 | 75.7 | 24.3 |
Berufsfachschule Davos | 108 | 42.6 | 57.4 | 14.8 | 85.2 |
Bildungszentrum Gesundheit und Soziales | 623 | 84.8 | 15.2 | 28.9 | 71.1 |
Scoula Industriala Val Müstair | 13 | 69.2 | 30.8 | 23.1 | 76.9 |
EHL SSTH Swiss School of Tourism | 120 | 75.0 | 25.0 | 6.7 | 93.3 |
Lernende an Berufsfachschulen nach Lehrberuf (EBA)
Lernende an Berufsfachschulen nach Lehrberuf (EFZ)
Lernende an Berufsfachschulen nach Berufsfeld und Lehrjahr
Landwirtschaft | 89 | 121 | 94 | 0 | 304 |
Industrie/Handwerk | 621 | 565 | 536 | 340 | 2062 |
Informationstechnik | 49 | 45 | 41 | 42 | 177 |
Technische Berufe | 100 | 99 | 67 | 67 | 333 |
Büroberufe | 177 | 180 | 198 | 0 | 555 |
Verkaufsberufe | 116 | 117 | 105 | 11 | 349 |
Gastgew./Hauswirtsch. | 82 | 83 | 65 | 0 | 230 |
Körperpflege | 24 | 19 | 12 | 0 | 55 |
Heilbehandlung | 332 | 286 | 200 | 0 | 818 |
--- kein Berufsfeld (Nur BM1, schulisch) --- | 2 | 2 | 13 | 10 | 27 |
Lernende an Berufsfachschulen nach Berufsfeld und Typ des Berufsabschlusses
Landwirtschaft | 20 | 283 | 1 | 0 | 304 |
Industrie/Handwerk | 49 | 1921 | 92 | 0 | 2062 |
Informationstechnik | 0 | 120 | 57 | 0 | 177 |
Technische Berufe | 22 | 235 | 76 | 0 | 333 |
Büroberufe | 0 | 450 | 105 | 0 | 555 |
Verkaufsberufe | 37 | 312 | 0 | 0 | 349 |
Gastgew./Hauswirtsch. | 28 | 202 | 0 | 0 | 230 |
Körperpflege | 10 | 45 | 0 | 0 | 55 |
Heilbehandlung | 34 | 766 | 18 | 0 | 818 |
--- kein Berufsfeld (Nur BM1, schulisch) --- | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
|