|
|
|
Übersicht
|
<<<
>>>
Druckansicht
|
|
Brückenangebote, Berufsfachschulen, Berufsmaturität
|
|
|
Schuljahr
Schülerinnen/Schüler und Lernende nach Ausbildungstyp
| Brückenangebote | 159 | 52.8 | 47.2 | 50.3 | 49.7 |
| Berufliche Grundbildung mit eidgen. Berufsattest (EBA) | 188 | 36.2 | 63.8 | 45.2 | 54.8 |
| Berufliche Grundbildung mit eidgen. Fähigkeitszeugnis (EFZ ohne BM1) | 4390 | 40.2 | 59.8 | 25.1 | 74.9 |
| Berufsmaturität während der beruflichen Grundbildung (EFZ mit BM1) | 356 | 37.1 | 62.9 | 9.0 | 91.0 |
| Berufsmaturität (BM1) schulisch | 15 | 60.0 | 40.0 | 6.7 | 93.3 |
| Berufsmaturität nach der berufl. Grundbildung (BM2), Schul. Teilzeitausbildung | 38 | 63.2 | 36.8 | 15.8 | 84.2 |
| Berufsmaturität nach der berufl. Grundbildung (BM2), Schul. Vollzeitausbildung | 184 | 53.8 | 46.2 | 11.4 | 88.6 |
Berufsmaturität (BM1) schulisch:
Schulischer Teil der BM1. Besuch der Berufsfachschule in einem andere Kanton oder bereits abgeschlossen.
Andere:
Lehrberufe der beruflichen Grundbildung vor Inkrafttreten der neuen Berufsbildungsverordnung mit EFZ.
|
|
|